Ranking for Youth Standard
The following results are from the WDSF Open taken place in Ostrava - Czechia on 6 October 2019.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacper Greczynski - Natalia Dabrowska | POL | 25 | 300 | 390 |
| 2. | Patrik Buda - Silvia Budova | SVK | 21 | 270 | 351 |
| 3. | Oliver Los Chovanec - Eliska Placha | CZE | 30 | 240 | 312 |
| 4. | Jan Burant - Klara Faltusova | CZE | 3 | 220 | 286 |
| 5. | Mateusz Krupa - Oleksandra Nonko | POL | 28 | 200 | 260 |
| 6. | Jonas Tomanek - Sarka Kosmakova | CZE | 36 | 180 | 234 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Martin Fried - Sara Vondrejcova | CZE | 5 | 160 | 208 |
| 8. | Tamas Kristof Kis - Maria Nagyova | SVK | 10 | 150 | 195 |
| 9. | Piotr Skrzypczak - Pola Kowalik | POL | 31 | 140 | 182 |
| 10. | Petr Novak - Nela Koskova | CZE | 12 | 130 | 169 |
| 11. | Daniel Duda - Vanesa Balazova | SVK | 35 | 120 | 156 |
| 12. | David Varinsky - Tatiana Kerestiova | SVK | 33 | 110 | 143 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Dusan Kocar - Tina Sachova | CZE | 34 | 100 | 130 |
| 14. - 15. | Martin Poliak - Lenka Farkasova | SVK | 13 | 90 | 117 |
| 14. - 15. | Valeri Bazenov - Amalie Victoria Lilleboe Alsing | NOR | 20 | 90 | 117 |
| 16. | Fryderyk Sawinski - Paula Zakrzewska | POL | 15 | 75 | 98 |
| 17. | Jan Vild - Ellen Musilova | CZE | 18 | 70 | 91 |
| 18. | David Herman - Eliska Kostovalova | CZE | 6 | 68 | 88 |
| 19. | Sandu Bucataru - Anna Katyukhina | RUS | 2 | 66 | 86 |
| 20. - 21. | Jakub Huvar - Alexa Markova | CZE | 8 | 64 | 83 |
| 20. - 21. | Filip Pribyl - Amalie Rumpikova | CZE | 14 | 64 | 83 |
| 22. | Matyas Vitecek - Johana Vanacova | CZE | 19 | 60 | 78 |
| 23. | Daniel Florian - Linda Kasalova | CZE | 23 | 58 | 75 |
| 24. | Filip Kapitan - Sarlota Rudy | CZE | 27 | 55 | 72 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Stepan Hruska - Bara Spicakova | CZE | 7 | 50 | 65 |
| 26. | Adam Cadilek - Anna Blokesova | CZE | 4 | 50 | 65 |
| 27. | Jakub Smolucha - Adela Dolezalova | CZE | 17 | 50 | 65 |
| 28. | Albert Kolak - Eliska Fialova | CZE | 38 | 50 | 65 |
| 29. | Lukas Zaduban - Karolina Kazdova | CZE | 37 | 50 | 65 |
| 30. - 31. | Tomas Balcarek - Martina Maresova | CZE | 1 | 50 | 65 |
| 30. - 31. | Vit Skokan - Adela Broukalova | CZE | 16 | 50 | 65 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Matyas Jelinek - Kristina Filova | CZE |
| detail | Kirill Efremenko - Anna Mishenkina | RUS |
| detail | Tim Grabenwoeger - Natalie Cremar | AUT |
| detail | Matyas Hosek - Eliska Moravova | CZE |
| detail | Josef Kuca - Daniela Serakova | CZE |
| detail | Filip Szczuryk - Alicja Antos | POL |