Ranking for Senior III Standard
The following results are from the WDSF Open taken place in Platja d'Aro - Spain on 30 October 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vicente Munar Vidal - Rosa Maria Garcia Perello | ESP | 172 | 300 | 375 |
| 2. | Armando Nespoli - Natalia Gualandris | ITA | 179 | 270 | 338 |
| 3. | Frederic Faye - Raphaele Salane | FRA | 71 | 240 | 300 |
| 4. | Antimo Perretta - Teresa Lanna | ITA | 194 | 220 | 275 |
| 5. | Gilles Montandon - Marion Montandon | FRA | 167 | 200 | 250 |
| 6. | Aldo Iezzi - Alessandra Consorte | ITA | 107 | 180 | 225 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Fernando Gimeno Bou - Rosa Sales Iglesias | ESP | 89 | 160 | 200 |
| 8. - 9. | Achim Hobl - Kerstin Hahn | GER | 104 | 150 | 188 |
| 8. - 9. | Lorenzo Spinelli - Catia Marchetto | ITA | 234 | 150 | 188 |
| 10. | Thomas Langkavel - Sabine Haas | GER | 134 | 130 | 163 |
| 11. | Michael Raschka - Brigitte Raschka | AUT | 200 | 120 | 150 |
| 12. | Pascal Selou - Sophie Chaplain | FRA | 220 | 110 | 138 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Stefan Bachmaier - Claudia Bachmaier | GER | 106 | 100 | 125 |
| 14. | Giuseppe Ferrarini - Sashka Velitchkova | BUL | 72 | 90 | 113 |
| 15. | Marek Fuchs - Dorit Fuchs | GER | 78 | 80 | 100 |
| 16. | Oliver Draeger - Andrea Simon-Draeger | GER | 257 | 75 | 94 |
| 17. - 18. | Zamagna Jean Luc - Arar Sonia | FRA | 114 | 70 | 88 |
| 17. - 18. | Eric Monferran - Laurence Monferran | FRA | 166 | 70 | 88 |
| 19. | Camille Ben ichou - Corinne Ben ichou | FRA | 121 | 66 | 83 |
| 20. | Eleuterio Lopez Ortiz - Carmen Zuniga Gutierrez | ESP | 146 | 64 | 80 |
| 21. | Francisco Moragas - M Angeles Llevat | ESP | 170 | 62 | 78 |
| 22. | Jarius Wolfram - Lindemann-Jarius Natalia | GER | 253 | 60 | 75 |
| 23. | Stefan Koschel - Christine Koschel | GER | 130 | 58 | 73 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Paun Bogdan-Mihail - Curca Liana | ROU |
| detail | Miguel Tugores Berral - Esther Cardona San Roman | ESP |
| detail | Martin Zauner - Karin Zauner | AUT |