Ranking for Senior IV Standard
The following results are from the WDSF Open taken place in Platja d'Aro - Spain on 31 October 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel Maria Becerra Basterrechea - Maria Dolores Garcia Crespin | ESP | 119 | 300 | 315 |
| 2. | Olivier Gastaldi - Muriel Haegel Gastaldi | FRA | 82 | 270 | 284 |
| 3. | Xavier Soria - Roser Cadena | ESP | 232 | 240 | 252 |
| 4. | Josep Cayuela - Josefa Gomez martin | ESP | 202 | 220 | 231 |
| 5. | Isidre Ventura - Montse Roca | ESP | 246 | 200 | 210 |
| 6. | Roberto Mozzachiodi - Patrizia Bavutti | ITA | 171 | 180 | 189 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. - 8. | Alfred Leschke - Ingrid Cloos-Baier | GER | 139 | 160 | 168 |
| 7. - 8. | Enrico Levati - Daniela Canepa | ITA | 140 | 160 | 168 |
| 9. | Jean-Yves Murzin - Christine Murzin | FRA | 174 | 140 | 147 |
| 10. | Robert Dub - Sylvia Schaefer-Nouza | AUT | 259 | 130 | 137 |
| 11. | Eric Carpentier - Sandrine Carpentier | FRA | 187 | 120 | 126 |
| 12. | Juan Ramon Ventosa Pala - Concepcion Llopart Casaponsa | ESP | 245 | 110 | 116 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Antonio Loureiro Oliveira - Matilde Garcia Rodriguez | ESP | 149 | 100 | 105 |
| 14. | Jose Luis Montoro Velasco - Araceli Gutierrez Vega | ESP | 168 | 90 | 95 |
| 15. | Eduardo Gimeno - Encarna Gonell | ESP | 90 | 80 | 84 |
| 16. | Joan Ramon Lopez Perpinya - Isabel Sanchez Cea | ESP | 148 | 75 | 79 |
| 17. | Jorge Garcia Alvira - Concepcion Lopez Caballero | ESP | 81 | 70 | 74 |
| 18. - 19. | Xavier Manresa Batlle - Francina Pluja Pujol | ESP | 155 | 68 | 71 |
| 18. - 19. | Francisco Castillo Pons - Rosa Maria Gabarro | ESP | 201 | 68 | 71 |
| 20. | Antonio Jurado Arjona - Maria Lluisa Gimenez Parcerisa | ESP | 117 | 64 | 67 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Philippe Iotta - Sandrine Iotta | FRA |
| detail | Raul Nykopp - Mia Nykopp | FIN |
| detail | Piero Rummolo - Lorena Citi | ITA |
| detail | Pere Tuneu Oliva - Nuria Miret Girones | ESP |