Ranking for Adult Standard
The following results are from the WDSF World Open (new series) taken place in Barcelona - Spain on 17 January 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz Mycka - Madara Freiberga | POL | 390 | 320 | 608 |
| 2. | Yuan Shaoyang - Qi Chongxuan | CHN | 538 | 300 | 570 |
| 3. | Simonas Seikauskas - Liucija Norusaite | LTU | 474 | 280 | 532 |
| 4. | Kirill Pavlov - Kristina Shinkariuk | ESP | 414 | 260 | 494 |
| 5. | Pawel Subczynski - Aleksandra Kucharska | POL | 493 | 245 | 466 |
| 6. | Tomas Janonis - Daryna Antonova | UKR | 306 | 230 | 437 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | XU Ziyin - Yan Xinru | CHN | 529 | 215 | 409 |
| 8. | Andrea Gioncada - Aurora Gioncada | ITA | 280 | 205 | 390 |
| 9. | Jung Hoon - Lee Yeeun | KOR | 311 | 195 | 371 |
| 10. | Cao Kai - Li Yuanyuan | CHN | 211 | 185 | 352 |
| 11. | Marcel Mijalski - Julia Wojteczek | POL | 378 | 175 | 333 |
| 12. | Yaroslav Kiselev - Diana Vylegzhanina | ARM | 318 | 165 | 314 |
| 13. | Angelo Annese - Lisa Cudin | ITA | 160 | 155 | 295 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Edvardas Masaro - Anastasija Pavsukova | LTU | 367 | 150 | 285 |
| 15. | Tan Ran - Zhou Xinning | CHN | 498 | 145 | 276 |
| 16. | Riccardo Perretta - Chiara Perretta | ITA | 421 | 140 | 266 |
| 17. - 18. | Samuele Pugliese - Federica Stavale | ITA | 431 | 135 | 257 |
| 17. - 18. | Yang Haoning - Lo Hoi Yi | CHN | 532 | 135 | 257 |
| 19. | Daniel Ficola - Tatiana Gonzalez Contreras | ESP | 263 | 125 | 238 |
| 20. | Szalai Denes Ferenc - Moorea Farinaccio | HUN | 495 | 120 | 228 |
| 21. - 22. | Rares Banu - Catinca Banu | AUT | 175 | 115 | 219 |
| 21. - 22. | Ye Mingyuan - Liu Pei | CHN | 534 | 115 | 219 |
| 23. - 24. | Bacani Dovano - Lam Pak Yi | HKG | 170 | 105 | 200 |
| 23. - 24. | Andrea Deleidi - Martina Pauluzzo | ITA | 242 | 105 | 200 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Maksym Shabatko - Kateryna Ivanova | FRA | 476 | 80 | 152 |
| 26. | Klavs Kokins - Saule Endriukaityte | LAT | 319 | 80 | 152 |
| 27. | Petras Bene - Terdik Timea | HUN | 423 | 80 | 152 |
| 28. | Chen Shuaiqi - Chen Wei | CHN | 223 | 80 | 152 |
| 29. | Ying Wangyu - Zhang Siqi | CHN | 536 | 80 | 152 |
| 30. - 31. | Li Yaoji - Ling Xiaoyun | CHN | 340 | 80 | 152 |
| 30. - 31. | Giovanni Maglio - Marika Corrado | ITA | 360 | 80 | 152 |
| 32. - 33. | Thomas Ferla - Letizia Polletti | ITA | 257 | 70 | 133 |
| 32. - 33. | Toni Pomar - Ion Bela | ESP | 428 | 70 | 133 |
| 34. | Ooi Ken Vin - Tan Zoe Zi Wei | MAS | 402 | 70 | 133 |
| 35. - 36. | Cesare Russo - Giulia Petruzzelli | ITA | 453 | 70 | 133 |
| 35. - 36. | Xiang Jiale - Yu Yingying | CHN | 554 | 70 | 133 |
| 37. | Lee Isaac Yi Fan - Lee Jamie Qi Yue | MAS | 334 | 61 | 116 |
| 38. | Apostu Teodor Paul - Alina Siarmiazhka | ESP | 162 | 61 | 116 |
| 39. | Justinas Gerve - Elze Lukoseviciute | LTU | 278 | 61 | 116 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Nguyen Trung Thuc - Thach Ngoc Anh | VIE | 399 | 61 | 116 |
| 41. | Alexandre Ordas - Muriel Buosi | FRA | 403 | 61 | 116 |
| 42. | Florian Humeau - Melinda Humeau | FRA | 297 | 61 | 116 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA |
| detail | Gabriele Coltelli - Alice Barontini | ITA |
| detail | Davide Corrodi - Maja Kucharczyk | SUI |
| detail | Anton Kireyeu - Elizaveta Mirsaetova | AIN |
| detail | Liu Zehua - Li Fangying | CHN |
| detail | Andrea Roccatti - Julia Mozdyniewicz | ITA |
| detail | Mateusz Stawowy - Sara Silva | POL |
| detail | Wang Penghan - Zahng Shasha | CHN |
| detail | Zicoane Heler Sebastian Alin - Avram Oana | ROU |