Ranking for Senior I Standard

The following results are from the IDSF Open taken place in Vienna - Austria on 4 June 2011.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Pierre Payen - Isabelle Reyjal FRA 220 100 185
2. Zdenek Pribyl - Lenka Pribylova CZE 219 80 148
3. Petr Palat - Hana Palatova CZE 221 70 130
4. Philipp Kaufmann - Sandra Kaufmann AUT 234 65 120
5. thorsten strauss - Sabine Jacob GER 210 60 111
6. Vittorio Bramati - Silvia Martorelli ITA 247 55 102

4. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Bernd Ketturkat - Sandra Ketturkat GER 233 50 93
8. Soenke Schakat - Solveig Schakat GER 216 48 89
9. Rudolf Steinauer - Sonja Steinauer AUT 212 46 85
10. Marco Wittkowski - Petra Fischer GER 202 44 81
11. Harald Ebner - Marlies Aigner AUT 243 42 78
12. Patrick van der Meer - Sabrina van der Meer GER 205 40 74

3. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Rene Seyboth - Heike Seyboth GER 256 35 65
14. Fabian Lohauss - Simone Braunschweig GER 227 35 65
15. Gaetano Ricciardelli - Lea Miranda ITA 218 35 65
16. Evgeny Olkov - Marina Belyaeva RUS 222 35 65
17. Alexander Hick - Petra-Alexandra Lessmann GER 255 35 65
18. Milan Sedlar - Michaela Sofkova CZE 254 35 65
19. - 20. Andrey Kukk - Anna Berezina RUS 0 35 65
19. - 20. Anton Marcek - Jana Marcekova SVK 230 35 65
21. - 23. Thomas Taeuber - Monika Stoll AUT 0 35 65
21. - 23. Alexander Litvinov - Natalia Litvinova CZE 0 35 65
21. - 23. Hendrik Hahne - Sandra Hahne AUT 238 35 65
24. Juerg Schoeni - Claudia Mielitz SUI 215 35 65

2. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Emil Gajda - Dorota Gajda POL 241 25 46
26. Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan AUT 236 25 46
27. Jean-Loup Guillaume - Magalie Guillaume FRA 239 25 46
28. Michele Mascia - Ilenia Santoro ITA 223 25 46
29. - 30. Indulis Martinsons - Baiba Martinsone LAT 0 25 46
29. - 30. Andre Waibel - Birgit Waibel GER 224 25 46
31. Werner Kraus - Elisabeth Uhrmacher AUT 232 25 46
32. Erich Boenisch - Christiana Boenisch AUT 248 25 46
33. Roberto Weigel - Cordula Höchsmann GER 203 25 46
34. - 35. Dietmar Jungmann - Susanne Jungmann GER 0 25 46
34. - 35. Vasily Kuznetsov - Elena Kuznetsova RUS 235 25 46
36. Thomas Bertl - Gerlinde Bertl AUT 249 25 46

1. Round

Couple Country Start # Base Points
37. Aleksandr Orlov - Olga Orlova RUS 258 20 37
38. Edi Aladjadjian - Irina Ioncheva BUL 252 20 37
39. Norbert Rubey - Maria Reichmann AUT 217 20 37
40. Ekkehard Class - Gudrun Engert AUT 246 20 37
41. - 43. Marius Torka - Barbara Torka GER 0 20 37
41. - 43. Martin Mahrer - Sabine Palmetshofer AUT 0 20 37
41. - 43. Mikhail Syrytski - Svitlana Hryhartsevich RUS 226 20 37
44. Andrey Zhulin - Olga Zhulina RUS 201 20 37
45. Adam Suszczewski - Elzbieta Krol POL 209 20 37
46. - 47. Rono Rashidul Alam - Alexandra Schmidt AUT 0 20 37
46. - 47. Martin Sianta - Henrieta Cavojova SVK 251 20 37
48. Peter Hebenstreit - Iris Hebenstreit AUT 237 20 37
49. Asztalos Zoltan - Kissne Szegedi Zsuzsanna HUN 257 5 9
50. Wolfgang Duft - Petra Duft GER 244 5 9
51. Bernd Stephan - Ina Stephan GER 211 5 9
52. Guenther Krippner - Annette Krippner GER 231 5 9
53. Guenther Stampfl - Johanna Pollerer GER 213 5 9