Ranking for Youth Latin
The following results are from the WDSF European Championship taken place in Calvia - Spain on 1 May 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Maddox Loevenhardt - Sara Coman | DEN | 40 |
| 2. | Berbece Patrick - Andreea Sturzinschi | ROU | 15 |
| 3. | Artem Crivenco - Alexandrina Martinova | MDA | 20 |
| 4. | Giosue' Micalizzi - Denise Gagliano | ITA | 42 |
| 5. | Noam Koresh - Liel Michaeli | ISR | 33 |
| 6. | Philipp Bogdanov - Seraphina Bogdanov | GER | 16 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. | Trusca Ianis David - Nicoras Antonia Zahara | ROU | 57 |
| 8. | Simon Kocherha - Melaniia Petrova | AUT | 30 |
| 9. | Kristians Kalvans - Dana Lebedeva | LAT | 29 |
| 10. | Ivo Kotenko - Nikole Ira | ISR | 35 |
| 11. | Nikita Shchurov - Angelina Ignatyeva | FIN | 54 |
| 12. | Michal Ruman - Kolozsvary Lili | SVK | 52 |
| 13. | Nicolas Valentin Denius - Jana Milicevic | GER | 21 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 14. | David Babel - Viktorie Babelova | CZE | 14 |
| 15. | Krzysztof Kotas - Madeleine Bouvier | FRA | 34 |
| 16. - 17. | Alberto Angiono - Emma Daversa | ITA | 11 |
| 16. - 17. | Marat Mikail Arslan - Zeynep Duman | TUR | 12 |
| 18. | Martin Makarov - Regina Peik | EST | 41 |
| 19. | Radvilas Sakalauskas - Teja Misikonyte | LTU | 53 |
| 20. | Denis Nali - Julija Markovic Halik | SLO | 44 |
| 21. | Patrik Parizek - Julie Ptackova | CZE | 48 |
| 22. | Dumitru Negru - Daria Pastica | MDA | 45 |
| 23. | Valeriy Koychev - Ivana Kirova | BUL | 36 |
| 24. | Ricards Andrejs Bolsteins - Madara Klisane | LAT | 17 |
| 25. | Mykola Honcharenko - Arina Hotvianska | UKR | 25 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 26. | Kajus Astrauskas - Kamile Tkacenko | LTU | 13 |
| 27. | Andrej Gregurincic - Karla Letina | CRO | 23 |
| 28. | Marceli Jozefowicz - Malwina Cybulska | POL | 28 |
| 29. | Sedat Artur Okten - Ela Mutlucan | TUR | 46 |
| 30. | Aleix Cirera Nieto - Vasilisa Vinogradova | ESP | 19 |
| 31. - 32. | Giorgi Kravishvili - Nia Zosiashvili | GEO | 38 |
| 31. - 32. | Ludovit Pavela - Varga-Popovics Regina | HUN | 49 |
| 33. | Jahni Akos - Badak Emese | HUN | 27 |
| 34. | Guilherme Grilo Dias - Joana Ferreira | POR | 24 |
| 35. | Hugo Kristjan Tressum - Marta Ritson | EST | 56 |
| 36. | Oleksandr Poronik - Martyna Sekowska | POL | 50 |
| 37. - 38. | Albert Osipyan - Ketevani Mukniashvili | GEO | 47 |
| 37. - 38. | Dinis Rocha - Madalena Silva | POR | 51 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 39. | Nazar Kundyk - Anastasiia Repa | UKR | 39 |
| 40. | Cristian Alexe - Carme Escoms | ESP | 10 |
| 41. - 42. | Krisjanis Caunitis - Veera Laakso | FIN | 18 |
| 41. - 42. | Felix Michalovic - Nina Chladna | SVK | 43 |
| 43. | Tin Kral - Gabrijela Sustic | CRO | 37 |
| 44. | Valentin Dimov - Eliz Atakan | BUL | 22 |
| 45. | Tian Kodric Mlakar - Nina Bracic | SLO | 31 |
| 46. | Elmar Ingi Hreggvidsson - Gloey Osk Hjaltadottir | ISL | 26 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Dinca Octavian - Katharina Schwarz | AUT |
| detail | Kristian Kohan - Polina Karimova | SVK |
| detail | Raphael Sourdeau - Romane Pellet | FRA |