Ranking for Rising Stars Latin
The following results are from the WDSF Open taken place in Arborea - Italy on 21 May 2016.
Final
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lorenzo Magnante - Beatrice Fabi | ITA | 29 |
| 2. | Antonio Tarantino - Anna Goglia | ITA | 53 |
| 3. | Michael Milli - Margherita Pellettieri | ITA | 38 |
| 4. | Cristian Vanni - Camilla Mola | PHI | 15 |
| 5. | Marco Gervasi - Monica Raspanti | ITA | 32 |
| 6. | Mattia Di Renzo - Francesca Polce | ITA | 44 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. | Luciano Iera - Rosaria Segreti | ITA | 56 |
| 8. | Mattia Biagioli - Valentina Spedone | ITA | 16 |
| 9. | Angel Perez - Giorgia Baccino | ITA | 4 |
| 10. | Fabio Pellicori - Esmeralda El Malah | ITA | 2 |
| 11. | Matteo Pappa - Arianna Del Frate | ITA | 5 |
| 12. | Fabrizio Passalacqua - Selene Naimi | ITA | 50 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 13. | Agusti Ferre Moya - Irene Marti | ESP | 23 |
| 14. | Nicholas Biancucci - Alessia Affatigato | ITA | 62 |
| 15. | Emanuel Capogna - Lilly-Jane Viken | NOR | 33 |
| 16. - 17. | Salvatore Leonardi - Giulia Colina | ITA | 22 |
| 16. - 17. | Fabio Oliva - Luisa Jenifer Metallo | ENG | 30 |
| 18. | Davide De Paolis - Pamela Zanier | ITA | 6 |
| 19. | Andrea Garau - Aurora Mastinu | ITA | 26 |
| 20. - 21. | Fabio Statzu - Anna Trogu | ITA | 42 |
| 20. - 21. | Tommaso Michielan - Aleandra Paron | ITA | 46 |
| 22. - 23. | Mario Piluso - Felicia De Luca | ITA | 9 |
| 22. - 23. | Samuele Sini - Gaia Perruzza | ITA | 63 |
| 24. - 25. | Niccolo' Cicchetti - Noemi De Fortuna | ITA | 24 |
| 24. - 25. | Antonio Valerio - Valentina Avagliano | ITA | 51 |
| 26. | Alessandro Serra - Giovanna Mocci | ITA | 17 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 27. | Andrea Erdas - Alessia Carta | ITA | 1 |
| 28. | Giuseppe Antonio Maureddu - Ilenia Scano | ITA | 28 |
| 29. | Giovanni Vincis - Sara Corrias | ITA | 45 |
| 30. | Giovanni Cusumano - Martina Marzullo | ITA | 14 |
| 31. | Marc Aeschlimann - Corina Masciadri | SUI | 41 |
| 32. | Nicola Francesco Nonne - Giada Montisci | ITA | 58 |
| 33. | Filippo Costa - Martina Testai | ITA | 12 |
| 34. | Alessandro Ancillotti - Elisa Porcheddu | ITA | 39 |
| 35. | Andrea domenico Tringali - Chiara Foti | ITA | 25 |
| 36. | Denny Allegra - Morena Platania | ITA | 18 |
| 37. | Naor Tachonov Bykov - Opal Grinberg | ISR | 8 |
| 38. | Luca Camedda - Claudia Oggiano | ITA | 31 |
| 39. | Mirko Urru - Marika Urru | ITA | 48 |
| 40. | Federico Mocci - Michela Trogu | ITA | 47 |
| 41. | Nikolay Mugalimov - Maria Voronina | RUS | 35 |
No-Show couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | NIcola Zampa - Lucrezia Bacchi | ITA |
| detail | Marco Busonera - Barbara Carrusci | ITA |
| detail | Giuseppe Fazio - Roberta Lizzio | ITA |
| detail | Isufi Xhon - Matilde Giai Baudissard | ALB |
| detail | Alessandro Cossu - Giorgia Madeddu | ITA |
| detail | Andrea Cossu - Vittoria Sanna | ITA |