Ranking for Youth Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Thessaloniki - Greece on 12 April 2025.
Final
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Ntoumi | CYP | 99 | 300 | 435 |
2. | Chrisanthi Stamatiou | GRE | 17 | 270 | 392 |
3. | Lika Kldiashvili | GEO | 164 | 240 | 348 |
4. | Mariam Samkharadze | GEO | 217 | 220 | 319 |
5. | Elene Kochiashvili | GEO | 227 | 200 | 290 |
6. | Katerina Skakia | GRE | 404 | 180 | 261 |
3. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
7. | Ece Bahcelioglu | TUR | 57 | 160 | 232 |
8. | Barbare Niniashvili | GEO | 229 | 150 | 218 |
9. | Milena Kutelia | GEO | 25 | 140 | 203 |
10. | Nini Jojua | GEO | 235 | 130 | 189 |
11. | Azra Inamlik | TUR | 391 | 120 | 174 |
12. | Tulin Sahin | TUR | 390 | 110 | 160 |
13. | Mariam Kitoshvili | GEO | 241 | 100 | 145 |
2. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
14. | Elizaveta Milko | GEO | 231 | 90 | 131 |
15. | Anastasia Voznesenschi | MDA | 216 | 80 | 116 |
16. | Kalina Pasaric | SRB | 315 | 75 | 109 |
17. - 18. | Anastasia Bandzeladze | GEO | 76 | 70 | 102 |
17. - 18. | Mela Resic | BIH | 424 | 70 | 102 |
19. | Ana Tsitsava | GEO | 228 | 66 | 96 |
20. | Athina Vavali | GRE | 105 | 64 | 93 |
21. | Nia Tchitanava | GEO | 226 | 62 | 90 |
22. - 23. | Gerakina Maria Vogiatzi | GRE | 131 | 60 | 87 |
22. - 23. | Salome Gelashvili | GEO | 253 | 60 | 87 |
24. | Edita Hasani | AUT | 436 | 55 | 80 |
25. | Anna Krikeli | GRE | 175 | 50 | 73 |
1. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
26. | Zeliha Azra Coban | TUR | 39 | 50 | 73 |
27. | Berina Hebib | BIH | 427 | 50 | 73 |
28. | Icten Ada Ulgen | TUR | 321 | 50 | 73 |
29. - 30. | Defne Duru Demir | TUR | 40 | 50 | 73 |
29. - 30. | Ilina Djartovska | MKD | 196 | 50 | 73 |
31. | Boriana Ilievska | MKD | 194 | 45 | 65 |
32. - 33. | Ela Oguz | TUR | 38 | 45 | 65 |
32. - 33. | Maja Krstevska | MKD | 305 | 45 | 65 |
34. | Irmak Okutan | TUR | 392 | 45 | 65 |
35. | Katerina Chatzivasileiou | MKD | 48 | 45 | 65 |
36. | Merjema Proha | BIH | 426 | 45 | 65 |
37. | Magdalini Christoforidou | GRE | 93 | 40 | 58 |
38. | Mihaela Kostovska | MKD | 103 | 40 | 58 |