Ranking for Senior IV Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Bari - Italy on 25 May 2019.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Renato Sibillo - Anna Cartini ITA 141 300 465
2. Sandro Vegni - Loretta Lulli ITA 112 270 419
3. Duilio Castelli - Paola Patrizi ITA 52 240 372
4. Franco Papa - Carla Fofi ITA 8 220 341
5. Salvatore Gallo - Rachele Coppola ITA 1 200 310
6. Jean-louis Morel - Monique Deghaye BEL 247 180 279

3. Round

Couple Country Start # Base Points
7. - 8. Pietro Prattico' - Silvana Pantano ITA 47 160 248
7. - 8. Gerardo Stabile - Daniela Assunto ITA 103 160 248
9. - 10. Mauro Manessi - Luisa Nava ITA 114 140 217
9. - 10. Roberto Santini - Patrizia Gavelli ITA 226 140 217
11. Franco Mazzoni - Stefania Lucaccini ITA 115 120 186
12. Massimo Galli - Fiorella Fossati ITA 30 110 171
13. Giovanni Boccu - Federica Gualina ITA 2 100 155
14. David Bort Canet - Pepita Mondragon Climent ESP 35 90 140

2. Round

Couple Country Start # Base Points
15. Alessandro Brunetti - Sandra Castrogiovanni ITA 154 80 124
16. Salvatore Barzo - Aurora Bazzoni ITA 109 75 116
17. Gianni Montesano - Antonella Zauli ITA 196 70 109
18. Stefano Alcidi - Roberta Montesi ITA 55 68 105
19. Bartolomeo Olcese - Letizia La Foresta ITA 187 66 102
20. Adriano Gilioli - Lucia Pavan ITA 219 64 99
21. Piero Rummolo - Lorena Citi ITA 169 62 96
22. - 23. Mario Canzio - Luisa Schiavone ITA 181 60 93
22. - 23. Giordano Ermini - Nicoletta Gori ITA 198 60 93
24. Enzo Volpicelli - Teresa Russo ITA 88 55 85
25. Stefano Meini - Rita Cannarsi ITA 216 50 78

1. Round

Couple Country Start # Base Points
26. - 29. Carlo Lotti - Mara Antenucci ITA 19 50 78
26. - 29. Francesco Labroca - Rita Daddario ITA 171 50 78
26. - 29. Luigi Castaldi - Alessandra Bompane ITA 197 50 78
26. - 29. Angelo Zambetta - Luigia Caputo ITA 238 50 78
30. Franco Torre - Elena Cappello ITA 251 50 78
31. - 32. Elio Ferraioli - Pia Avallone ITA 105 45 70
31. - 32. Salvatore Fusco - Maria Passarin ITA 199 45 70
33. - 34. Quirino De Dominicis - Rita Pario ITA 11 45 70
33. - 34. Sabino Bruno - Maria Liso ITA 252 45 70
35. Gennaro Ciardi - Antonietta Cardullo ITA 89 45 70
36. Giuseppe Alfieri - Antonia Annunziata Melia ITA 210 45 70
37. Giovanni Paolillo - Flavia Canepa ITA 142 40 62
38. Gaetano Tolomeo - Silvana Merante ITA 96 40 62
39. Salvatore Ammendolia - Concetta Arena ITA 40 40 62
40. Antonino Costantino - Rosanna Milella ITA 5 40 62
41. Demetrio Albino - Caterina Bilardi ITA 71 40 62
42. - 43. Salvatore Curcio - Marisa Arabino ITA 42 40 62
42. - 43. Renato Ballatori - Stefania Fommei ITA 193 40 62
44. - 45. Dario Basconi - Elia Leone ITA 152 35 54
44. - 45. Giuseppe Vincenzo Albanese - Concetta Mancini ITA 239 35 54
46. Giovanni Forte - Antonia Loprieno ITA 134 35 54

Excused couples

No-Show couples

CoupleCountry
detail Danilo Barbisan - Ginetta Valdiserra ITA