Ranking for Adult Standard
The following results are from the WDSF International Open taken place in Tokyo - Japan on 23 May 2026.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | 14 | 200 | 240 |
| 2. | Dmitri Kolobov - Signe Busk | DEN | 16 | 190 | 228 |
| 3. | Dariusz Mycka - Madara Freiberga | POL | 15 | 180 | 216 |
| 4. | Jung Hoon - Lee Yeeun | KOR | 22 | 170 | 204 |
| 5. | Minato Kojima - Megumi Morita | JPN | 32 | 164 | 197 |
| 6. | Im Jin Su - IM Sebeen | KOR | 21 | 160 | 192 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Sean Aranar - Ana Nualla | PHI | 38 | 140 | 168 |
| 8. | Seo Ho Young - Sung Jieun | KOR | 40 | 130 | 156 |
| 9. | Faustas Naruskevicius - Mille Brydegaard | DEN | 18 | 120 | 144 |
| 10. | Namgoong Hyeon - Kim Se Ree | KOR | 33 | 110 | 132 |
| 11. | Kim JungMin - Nam Daeun | KOR | 25 | 90 | 108 |
| 12. | Alexander Kampert - Haruna Chinzei | JPN | 11 | 70 | 84 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Lin Daniel - Ke Chih Wen | TPE | 28 | 50 | 60 |
| 14. | Atsuto Hokamura - Natsuki Tanaka | JPN | 12 | 50 | 60 |
| 15. | Shun Moriya - Maika Morita | JPN | 43 | 50 | 60 |
| 16. | Mark Jayson Gayon - Mary Joy Renigen | PHI | 30 | 50 | 60 |
| 17. | Kenshin Whiten - Kanami Whiten | JPN | 24 | 50 | 60 |
| 18. - 20. | Ayumu Ota - Kyoka Matsumoto | JPN | 13 | 50 | 60 |
| 18. - 20. | Loh Yi Wei - Yap Wan Xin | MAS | 29 | 50 | 60 |
| 18. - 20. | Yuya Yaeda - Ayane Sakamoto | JPN | 52 | 50 | 60 |
| 21. | Eita Yoshioka - Miyu Uchikoshi | JPN | 17 | 30 | 36 |
| 22. | Taiga Fujieda - Megu Miyazawa | JPN | 44 | 30 | 36 |
| 23. - 24. | Ryuichiro Terahara - Riho Sugimoto | JPN | 36 | 30 | 36 |
| 23. - 24. | Takayoshi Oshima - Kanon Akiyoshi | JPN | 45 | 30 | 36 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Kohei Komiya - Nozomi Fujimoto | JPN | 26 | 24 | 29 |
| 26. | Ryuichi Inami - Nanae Yasui | JPN | 35 | 24 | 29 |
| 27. | Ryuta Nakajima - Aya Okada | JPN | 37 | 24 | 29 |
| 28. | Shintaro Chiba - Yumie Yoshioka | JPN | 42 | 24 | 29 |
| 29. | Yuichiro Noguchi - Ryoko Okuno | JPN | 50 | 24 | 29 |
| 30. | Yuto Akase - Haruka Akase | JPN | 51 | 24 | 29 |
| 31. - 32. | Hideaki Fujiya - Aya Fujiya | JPN | 19 | 20 | 24 |
| 31. - 32. | Hirotaka Shimizu - Miho Suyama | JPN | 20 | 20 | 24 |
| 33. | Toshiaki Kawashima - Michiko Kawashima | JPN | 46 | 20 | 24 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | Masaru Matsubayashi - Megumi Toh | JPN | 31 | 20 | 24 |
| 35. | Yasuo Ando - Kiyomi Ueno | JPN | 49 | 20 | 24 |
| 36. | Katsunori Tanaka - Mikako Koyama | JPN | 53 | 20 | 24 |
| 37. | Shigeru Sato - Keiko Sato | JPN | 41 | 15 | 18 |
| 38. | Noboru Higashida - Sanae Sugiyama | JPN | 34 | 15 | 18 |
| 39. | Toshiyuki Tamai - Yuriko Fukuda | JPN | 47 | 15 | 18 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Kensei Takenouchi - Wakana Furuichi | JPN |
| detail | Koya Otani - Mariko Otani | JPN |
| detail | Seiichi Ishikawa - Michiko Ishikawa | JPN |
| detail | XU Ziyin - Yan Xinru | CHN |