Ranking for Youth Solo Latin Female
The following results are from the WDSF Open taken place in Calvia - Spain on 29 March 2025.
Final
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Epifani | ITA | 364 | 300 | 645 |
2. | Anna Ntoumi | CYP | 478 | 270 | 581 |
3. | Fendi Phou | FRA | 492 | 240 | 516 |
4. | Nia Abramidze | GEO | 302 | 220 | 473 |
5. | Kang Hsin-Ni | TPE | 415 | 200 | 430 |
6. | Amelia-Elena Sincovschi | MDA | 613 | 180 | 387 |
4. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
7. | Veronica Carpanelli | ITA | 334 | 160 | 344 |
8. | Yulia Krotkova | SGP | 425 | 150 | 323 |
9. | Melania Murgia | ITA | 468 | 140 | 301 |
10. | Anna Piccolo | ITA | 493 | 130 | 280 |
11. - 12. | Eliska Berankova | CZE | 318 | 120 | 258 |
11. - 12. | Milena Kutelia | GEO | 429 | 120 | 258 |
13. | Valeriya Ferkho | ESP | 615 | 100 | 215 |
3. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
14. - 15. | Michela Perda | ITA | 488 | 90 | 194 |
14. - 15. | Giulia Sulis | ITA | 542 | 90 | 194 |
16. | Mathive Dupeyron | FRA | 360 | 75 | 161 |
17. - 19. | Anastasia Bandzeladze | GEO | 315 | 70 | 151 |
17. - 19. | Anastacia di Blasi | ITA | 356 | 70 | 151 |
17. - 19. | Beatrice Nanni | ITA | 471 | 70 | 151 |
20. - 21. | Ines Martins | POR | 448 | 64 | 138 |
20. - 21. | Marta Fenu | ITA | 608 | 64 | 138 |
22. | Lena Ana Ergotic | CRO | 365 | 60 | 129 |
23. | Barbare Niniashvili | GEO | 475 | 58 | 125 |
24. | Mariantonietta Entrotti | ITA | 363 | 55 | 118 |
25. | Yana Koleva | BUL | 421 | 50 | 108 |
26. | Zoe Anna Hamori | SVK | 389 | 50 | 108 |
2. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
27. - 28. | Darabos Emma | HUN | 348 | 50 | 108 |
27. - 28. | Magdalena Mincheva | BUL | 459 | 50 | 108 |
29. | Aurora Angelica Argiolas | ITA | 309 | 50 | 108 |
30. - 31. | Melis Bilen | TUR | 320 | 50 | 108 |
30. - 31. | Anamaria Devdariani | GEO | 355 | 50 | 108 |
32. | Veronika Malacova | CZE | 442 | 45 | 97 |
33. | Alice Diana | ITA | 357 | 45 | 97 |
34. | Ajsa Sefic | BIH | 524 | 45 | 97 |
35. - 36. | Denisa Milea | ITA | 457 | 45 | 97 |
35. - 36. | Sara Usai | ITA | 557 | 45 | 97 |
37. - 41. | Briana Espinola | POR | 368 | 40 | 86 |
37. - 41. | Emma Guimard | FRA | 385 | 40 | 86 |
37. - 41. | Jessica Johanson | EST | 412 | 40 | 86 |
37. - 41. | Giorgia Manca | ITA | 444 | 40 | 86 |
37. - 41. | Chiara Beccucci | ITA | 609 | 40 | 86 |
42. | Gunes Su Kartal | TUR | 417 | 40 | 86 |
43. | Darina Mia Tomcova | SVK | 549 | 35 | 75 |
44. | Ingrid Uhlen | SWE | 555 | 35 | 75 |
45. | Julia Fuenteluz Marin | ESP | 374 | 35 | 75 |
46. | Goda Sadauskaite | LTU | 516 | 35 | 75 |
47. - 48. | Marta Majcen | CRO | 441 | 35 | 75 |
47. - 48. | Marina Spinelli | ITA | 537 | 35 | 75 |
1. Round
Athlete | Country | Start # | Base | Points | |
---|---|---|---|---|---|
49. - 51. | Maria Kuncheva | BUL | 428 | 5 | 11 |
49. - 51. | Natalia Matulova | CZE | 451 | 5 | 11 |
49. - 51. | Karolina Psenickova | CZE | 500 | 5 | 11 |
52. - 53. | Korina Erseg | CRO | 366 | 5 | 11 |
52. - 53. | Elena Gututui | MDA | 614 | 5 | 11 |
54. - 56. | Maria Georgieva | BUL | 380 | 5 | 11 |
54. - 56. | Abril Lucena Montala | ESP | 438 | 5 | 11 |
54. - 56. | Melisa Namoglu | TUR | 470 | 5 | 11 |
57. - 58. | Zoe Szabadosova | SVK | 544 | 5 | 11 |
57. - 58. | Szabo Boglarka | HUN | 545 | 5 | 11 |
59. | Fruzsina Bogarova | SVK | 323 | 5 | 11 |
60. | Li Kehui | GER | 433 | 5 | 11 |
61. - 62. | Eliana Heinrich | GER | 395 | 5 | 11 |
61. - 62. | Lucie Linhartova | CZE | 436 | 5 | 11 |
63. | Summer Anne Yarnold | GBR | 566 | 5 | 11 |
64. - 67. | Alice Fiorini | ITA | 371 | 5 | 11 |
64. - 67. | Gribek Liliana | HUN | 384 | 5 | 11 |
64. - 67. | Noya Kuida | ISR | 427 | 5 | 11 |
64. - 67. | Sara Roccamatisi | ITA | 510 | 5 | 11 |
68. - 69. | Demeter Zsofia | HUN | 352 | 5 | 11 |
68. - 69. | Monika Rant | SLO | 505 | 5 | 11 |
70. | Maja Lazic | SRB | 432 | 5 | 11 |
71. - 73. | Francesca Atzeni | ITA | 310 | 5 | 11 |
71. - 73. | Paula Delgado Trillo | ESP | 350 | 5 | 11 |
71. - 73. | Veronika Pelikanova | CZE | 487 | 5 | 11 |
74. | Ernestyna Marcinkowska | POL | 445 | 5 | 11 |
75. | Eliz Acikbas | TUR | 303 | 5 | 11 |
76. | Adela Tumova | CZE | 553 | 5 | 11 |
77. - 80. | Johana Gumulakova | CZE | 386 | 5 | 11 |
77. - 80. | Berna Hadzic | BIH | 387 | 5 | 11 |
77. - 80. | Karolina Kollarova | CZE | 422 | 5 | 11 |
77. - 80. | Nayara Verger Rosillo | ESP | 559 | 5 | 11 |
81. - 89. | Sajra Delic | BIH | 351 | 5 | 11 |
81. - 89. | Edita Hasani | AUT | 392 | 5 | 11 |
81. - 89. | Berina Hebib | BIH | 394 | 5 | 11 |
81. - 89. | Adela Hynkova | CZE | 400 | 5 | 11 |
81. - 89. | Nejla Kapo | BIH | 416 | 5 | 11 |
81. - 89. | Greta Petraviciute | LTU | 490 | 5 | 11 |
81. - 89. | Merjema Proha | BIH | 499 | 5 | 11 |
81. - 89. | Tudor Ana Erika | ROU | 552 | 5 | 11 |
81. - 89. | Hanna Kovacevic | BIH | 610 | 5 | 11 |
Excused athletes
Athlete | Country |
---|---|
Adelina Aylin Aydin | TUR |
Meryem-Zeynep Boicu | MDA |
Michelle Brunetti | ITA |
Zeynep Ozum Kavaz | TUR |
Jaroslava Kormysova | SVK |
Beyza Mermutluoglu | TUR |
Kubra Mermutluoglu | TUR |
Mela Resic | BIH |
Sara Ristic | SRB |
Eda Senova | TUR |
Noemi Tundo | ITA |
Alya Tanem Ulusoy | TUR |