Ranking for Adult Latin

The following results are from the WDSF World Open (new series) taken place in Pforzheim - Germany on 25 January 2025.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova FRA 19 320 704
2. Malthe Brinch Rohde - Sandra Sorensen DEN 10 300 660
3. Tam Winson - Anastasia Novikova HKG 2 280 616
4. Konstantin Gorodilov - Polina Figurenko EST 39 260 572
5. Dumitrescu Razvan - Jacky Joos GER 27 245 539
6. Tomer Zveniatsky - Elizaveta Pustornakova ISR 23 230 506

4. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Axel Sampino - Anna Zgonnikova FRA 14 215 473
8. Xia Weiyi - Li Yijia CHN 32 205 451
9. Vladyslav Tsykhanovskyi - Veronika Tsikhanovska GER 51 195 429
10. Vladyslav Stepurko - Daiana Vasiutiak UKR 40 185 407
11. Visan Vlad-Alexandru - Nicole Sokolow GER 37 175 385
12. Alessandro Tenore - Alice Parisini GEO 45 165 363

3. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Mark Polishchuk - Domenica Erontschenko GER 53 155 341
14. Einoras Degutis - Ugne Bliujute LTU 38 150 330
15. - 16. Yang Zhen - Zhang Nan CHN 4 145 319
15. - 16. Yehonatan Shvartsburd - Elinor Gershfeld ISR 11 145 319
17. Wang Zian - Wei Xiaoqian CHN 13 135 297
18. Tomas Boldis - Charlotte Guerin FRA 24 130 286
19. Kim Jun Kyu - Song Dayeon KOR 41 125 275
20. Heinz-Christoph Lode - Sofiya Ganusyk AUT 9 120 264
21. Ander Saago - Valeria Ovcharenko EST 31 115 253
22. - 23. Maximilian Bier - Eveline Ishchenko GER 25 110 242
22. - 23. Germo-Carl Somer - Laura Laasik EST 46 110 242
24. Yevgen Golovchenko - Evita Badt GER 7 95 209

2. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Orbay Erturk - Ilgin Aydiner TUR 15 80 176
26. Toni Cortes - Gabriela Derlatka ESP 33 80 176
27. Vedran Sraga - Paula Hude CRO 18 80 176
28. Adam Rafailov - Diana Davidov ISR 12 80 176
29. Kevin Baumann - Alisa Klemm GER 36 80 176
30. Yaniel Grinevich - Eden Gurfinkel ISR 8 80 176
31. - 32. Francisco Pedrosa - Tabea Klemm GER 44 70 154
31. - 32. Tobias Ottner - Petrova Melaniia AUT 49 70 154
33. Yan Goncharuk - Poli Kaplan ISR 20 70 154
34. Lungu Marian - Condopol Bianca Stefana ROU 43 70 154
35. Riccardo Mitioglo - Sara Cirrincione ITA 34 70 154
36. Vadym Karpuk - Melisa Schaab GER 48 70 154
37. Tom Luca Mehrländer - Ilona Manakova GER 42 61 134
38. - 39. Marat Mikail Arslan - Zeynep Duman TUR 29 61 134
38. - 39. Sean Baciak - Veronika Vilemova SVK 30 61 134

1. Round

Couple Country Start # Base Points
40. Shanonn Marcon - Lindis Duplay FRA 35 61 134
41. - 42. Paul Thorwarth - Kozma Zorka GER 28 61 134
41. - 42. Diogo Farinha - Alexandra Danyliuk POR 50 61 134
43. Lindner Nico - Mona Walder GER 52 54 119
44. Ted van Erkel - Daphne Bouwens NED 3 54 119
45. Cesar Ulises Palacios Quintero - Vera Gerster GER 47 54 119
46. Maxence Piau - Emma Lasfargues FRA 26 54 119
47. Matthias Bergler - Stefani Weizel GER 16 54 119
48. Victor Rumann Andreasen - Julie Rosenkranz DEN 5 54 119

Excused couples