Report on the final round for Adult Latin

The following report on the final dances and round is from the WDSF International Open taken place in Moscow - Russia on 17 December 2016

Skating on Final Round

Rule 5 to 8

Samba

Couple A B C D E F G H J K L M N 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
1.
|
7.
Place
57 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 11 1.0
71 7. 2. 5. 5. 2. 5. 3. 2. 4. 6. 4. 4. 6. 0 3 4 7 (21) 4.0
76 6. 4. 4. 3. 3. 2. 4. 7. 2. 7. 6. 3. 2. 0 3 6 9 2.0
109 5. 3. 7. 4. 5. 7. 6. 5. 7. 2. 7. 6. 4. 0 1 2 4 7 7.0
111 4. 6. 3. 7. 7. 3. 7. 4. 6. 5. 2. 2. 5. 0 2 4 6 8 6.0
112 2. 5. 2. 6. 6. 6. 5. 3. 5. 4. 3. 7. 3. 0 2 5 6 9 5.0
235 3. 7. 6. 1. 4. 4. 1. 6. 3. 3. 5. 5. 7. 2 2 5 7 (19) 3.0

Cha Cha Cha

Couple A B C D E F G H J K L M N 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
1.
|
7.
Place
57 1. 1. 1. 4. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 9 1.0
71 7. 2. 5. 5. 2. 7. 5. 2. 5. 7. 4. 3. 6. 0 3 4 5 9 (33) 6.0
76 6. 3. 4. 3. 3. 2. 3. 7. 2. 6. 7. 4. 2. 0 3 7 2.0
109 5. 5. 7. 2. 4. 6. 6. 5. 7. 2. 6. 7. 4. 0 2 2 4 7 7.0
111 2. 4. 3. 6. 7. 3. 7. 4. 6. 4. 1. 1. 5. 2 3 5 8 3.0
112 4. 6. 2. 7. 6. 5. 4. 3. 4. 5. 3. 6. 3. 0 1 4 7 4.0
235 3. 7. 6. 1. 5. 4. 1. 6. 3. 3. 5. 5. 7. 2 2 5 6 9 (30) 5.0

Rumba

Couple A B C D E F G H J K L M N 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
1.
|
7.
Place
57 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 11 1.0
71 7. 2. 6. 5. 2. 7. 2. 2. 4. 7. 4. 4. 7. 0 4 4 7 (20) 3.0
76 6. 4. 4. 6. 3. 2. 3. 6. 3. 6. 6. 2. 2. 0 3 6 8 2.0
109 5. 3. 7. 3. 4. 6. 7. 5. 7. 2. 5. 6. 4. 0 1 3 5 8 7.0
111 3. 7. 3. 7. 7. 3. 6. 4. 6. 4. 1. 3. 5. 1 1 5 7 (21) 4.0
112 4. 5. 2. 4. 6. 4. 5. 3. 5. 5. 3. 7. 3. 0 1 4 7 (23) 5.0
235 2. 6. 5. 1. 5. 5. 4. 7. 2. 3. 7. 5. 6. 1 3 4 5 9 6.0

Paso Doble

Couple A B C D E F G H J K L M N 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
1.
|
7.
Place
57 2. 1. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 11 1.0
71 7. 2. 6. 7. 2. 7. 2. 2. 4. 7. 4. 5. 7. 0 4 4 6 7 7.0
76 6. 3. 4. 6. 4. 2. 3. 7. 2. 6. 7. 3. 2. 0 3 6 8 2.0
109 5. 4. 7. 2. 3. 4. 7. 5. 7. 2. 6. 7. 4. 0 2 3 6 8 6.0
111 3. 6. 3. 5. 7. 3. 6. 4. 6. 4. 2. 4. 6. 0 1 4 7 3.0
112 4. 5. 2. 3. 6. 6. 5. 3. 5. 5. 3. 6. 3. 0 1 5 6 10 5.0
235 1. 7. 5. 1. 5. 5. 4. 6. 3. 3. 5. 2. 5. 2 3 5 6 11 4.0

Jive

Couple A B C D E F G H J K L M N 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
1.
|
7.
Place
57 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 10 1.0
71 7. 3. 7. 6. 2. 6. 2. 2. 4. 7. 4. 4. 7. 0 3 4 7 (21) 4.0
76 6. 4. 4. 5. 4. 2. 3. 6. 3. 6. 6. 3. 2. 0 2 5 8 2.0
109 4. 2. 6. 1. 5. 4. 7. 5. 7. 2. 7. 7. 4. 1 3 3 6 8 7.0
111 3. 5. 3. 7. 7. 3. 6. 4. 6. 3. 1. 2. 5. 1 2 6 7 (19) 3.0
112 5. 7. 2. 4. 6. 7. 5. 3. 5. 5. 3. 5. 3. 0 1 4 5 10 5.0
235 2. 6. 5. 3. 3. 5. 4. 7. 1. 4. 5. 6. 6. 1 2 4 6 9 6.0

Rule 9

Couple Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place Resolved
57 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1 Yes
71 4.0 6.0 3.0 7.0 4.0 24.0 4 No
76 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 2 Yes
109 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 34.0 7 Yes
111 6.0 3.0 4.0 3.0 3.0 19.0 3 Yes
112 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 24.0 6 No
235 3.0 5.0 6.0 4.0 6.0 24.0 5 No

Rule 10

Couple 1. - 1. 1. - 2. 1. - 3. 1. - 4. 1. - 5. 1. - 6. 1. - 7. Place Resolved
71 3 4 Yes
112 1 6 Yes
235 2 5 Yes

Rule 11

Rule 11 was not required.