Report on the final round for Adult Standard

The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Torino - Italy on 01 May 2018

Skating on Final Round

Rule 5 to 8

Waltz

Couple A B C D E F G M N O P 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
Place
20 5. 4. 5. 5. 1. 3. 6. 3. 3. 4. 4. 1 1 4 7 (22) 4.0
47 1. 1. 2. 3. 2. 4. 1. 1. 1. 1. 3. 6 1.0
54 6. 6. 6. 6. 3. 5. 5. 2. 5. 3. 5. 0 1 3 3 7 6.0
62 2. 2. 4. 1. 5. 2. 4. 6. 2. 2. 2. 1 7 2.0
89 3. 3. 3. 4. 6. 6. 2. 4. 4. 5. 6. 0 1 4 7 (23) 5.0
100 4. 5. 1. 2. 4. 1. 3. 5. 6. 6. 1. 3 4 5 7 (16) 3.0

Tango

Couple A B C D E F G M N O P 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
Place
20 5. 3. 5. 6. 3. 2. 5. 4. 4. 3. 4. 0 1 4 7 (23) 5.0
47 1. 2. 3. 3. 1. 4. 2. 1. 1. 2. 2. 4 8 1.0
54 6. 6. 6. 5. 2. 5. 6. 3. 5. 1. 5. 1 2 3 3 7 6.0
62 3. 1. 4. 1. 6. 3. 1. 6. 2. 4. 1. 4 5 7 2.0
89 4. 4. 2. 4. 5. 6. 3. 2. 3. 6. 6. 0 2 4 7 (22) 4.0
100 2. 5. 1. 2. 4. 1. 4. 5. 6. 5. 3. 2 4 5 7 (17) 3.0

Viennese Waltz

Couple A B C D E F G M N O P 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
Place
20 5. 4. 5. 6. 2. 1. 5. 4. 3. 4. 2. 1 3 4 7 (20) 4.0
47 1. 2. 2. 3. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 3. 6 1.0
54 6. 6. 6. 5. 3. 5. 6. 3. 5. 2. 5. 0 1 3 3 7 6.0
62 2. 1. 4. 1. 5. 2. 2. 6. 2. 3. 4. 2 6 2.0
89 3. 3. 3. 4. 6. 6. 3. 2. 4. 5. 6. 0 1 5 7 (22) 5.0
100 4. 5. 1. 2. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 1. 2 3 4 7 (19) 3.0

Slow Foxtrot

Couple A B C D E F G M N O P 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
Place
20 5. 4. 5. 6. 1. 2. 6. 4. 1. 4. 4. 2 3 3 7 (20) 4.0
47 1. 1. 3. 3. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 6 1.0
54 6. 6. 6. 5. 2. 5. 5. 2. 6. 2. 5. 0 3 3 3 7 6.0
62 2. 2. 4. 1. 5. 4. 2. 6. 3. 3. 3. 1 4 7 2.0
89 3. 3. 2. 4. 6. 6. 3. 3. 4. 5. 6. 0 1 5 7 (22) 5.0
100 4. 5. 1. 2. 4. 3. 4. 5. 5. 6. 1. 2 3 4 7 (19) 3.0

Quickstep

Couple A B C D E F G M N O P 1.
|
1.
1.
|
2.
1.
|
3.
1.
|
4.
1.
|
5.
1.
|
6.
Place
20 5. 5. 5. 6. 3. 3. 5. 4. 3. 4. 4. 0 0 3 6 5.0
47 1. 1. 2. 3. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 4 9 1.0
54 6. 6. 6. 5. 1. 5. 6. 3. 6. 1. 5. 2 2 3 3 6 6.0
62 2. 2. 4. 1. 4. 1. 1. 6. 2. 3. 2. 3 7 2.0
89 3. 3. 3. 4. 5. 6. 4. 2. 4. 5. 6. 0 1 4 7 (23) 4.0
100 4. 4. 1. 2. 6. 4. 3. 5. 5. 6. 1. 2 3 4 7 (19) 3.0

Rule 9

Couple Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place Resolved
20 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 22.0 4 Yes
47 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1 Yes
54 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 6 Yes
62 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 2 Yes
89 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 23.0 5 Yes
100 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 3 Yes

Rule 10

Rule 10 was not required.

Rule 11

Rule 11 was not required.