Ranking for Senior III Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Stuttgart - Germany on 7 August 2018.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Bernd Farwick - Petra Voosholz GER 224 300 750
2. Nikolay Palagichev - Irina Krutova RUS 27 270 675
3. Aldo Mazzi - Roberta Pisacane ITA 56 240 600
4. Josef Stehlik - Eva Stehlikova CZE 130 220 550
5. Masayuki Imai - Yuka Imai JPN 231 200 500
6. Raymund Reimann - Antje Reimann GER 249 180 450

6. Round

Couple Country

5. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Bernd Farwick - Petra Voosholz GER 224 300 750
2. Nikolay Palagichev - Irina Krutova RUS 27 270 675
3. Aldo Mazzi - Roberta Pisacane ITA 56 240 600
4. Josef Stehlik - Eva Stehlikova CZE 130 220 550
5. Masayuki Imai - Yuka Imai JPN 231 200 500
6. Raymund Reimann - Antje Reimann GER 249 180 450
7. Hans Sieling - Petra Sieling GER 71 160 400
8. Andrey Kukk - Anna Berezina RUS 123 150 375

4. Round

Couple Country

3. Round

Couple Country Start # Base Points
9. Vitam Kodelja - Barbara Kodelja SLO 14 140 350
10. Roberto Furlan - Daniela Sattin ITA 158 130 325
11. Francesco Monaco - Iolanda Gangeri ITA 187 120 300
12. Ivone Giuseppe Donello - Daniela Pupin ITA 12 110 275
13. - 14. Andrea Petaccia - Stefania Sabini ITA 49 100 250
13. - 14. Alexandr Markov - Galina Markova RUS 246 100 250
15. Sergio Gritti - Francesca Luigia Filippini ITA 42 80 200
16. Alexander Hick - Petra-Alexandra Lessmann GER 79 75 188
17. Wolfgang Walter - Ilse von Beyer GER 239 70 175
18. Antonio Mario Montanini - Emanuela Zaramella ITA 226 68 170
19. - 21. Michael Gross - Regina Gross GER 172 66 165
19. - 21. Jens Wolff - Maike Wolff GER 244 66 165
19. - 21. Juerg Briner - Katharina Egli SUI 261 66 165
22. Antonio Lagunas Marin - Matilde Sauceda Parejo ESP 254 60 150
23. Mario Bruno Cannello - Nicoletta Cecati ITA 115 58 145
24. Nervano Tondini - Laura Galasso ITA 93 55 138
25. Lorenzo Melucci - Carla Meconi ITA 108 50 125
26. Giovanni Lo martire - Lucia Trippa ITA 154 50 125
27. Knut Moeller - Iris Moeller GER 268 50 125

2. Round

Couple Country Start # Base Points
28. Horst Beckmann - Patricia Beckmann GER 34 50 125
29. Seiichi Ishikawa - Michiko Ishikawa JPN 64 50 125
30. Akiyoshi Okada - Yuko Okada JPN 256 50 125
31. Saverio Calio' - Marinella Prospero ITA 194 45 113
32. - 33. Silvano Cacciavillani - Luisella Tosetto ITA 180 45 113
32. - 33. Robert Dub - Sylvia Schaefer-Nouza AUT 217 45 113
34. Andreas Reumann - Annette Reumann GER 155 45 113
35. Siegfried Klein - Maria Klein GER 3 45 113
36. - 38. Tero Sisto - Kati Jarvela FIN 86 45 113
36. - 38. Gerhard Baier - Ingrid Cloos-Baier GER 189 45 113
36. - 38. Piotr Misztal - Monika Misztal POL 208 45 113
39. - 41. Maurizio Granello - Maria Dalla Valle ITA 30 40 100
39. - 41. Tamas Schubert - Baerbl Schubert GER 33 40 100
39. - 41. Emil Gajda - Dorota Gajda POL 117 40 100
42. - 45. Hans-Juergen Gallo - Astrid Gallo GER 21 40 100
42. - 45. Pietro Innella - Vita Luisi ITA 63 40 100
42. - 45. Dieter Kuchenbecker - Annette Kuchenbecker GER 110 40 100
42. - 45. Philippe Quinet - Patricia Lauble Quinet FRA 209 40 100
46. Oliver Leonhardt - Andrea Leonhardt GER 17 35 88
47. Gerhard Pfuender - Elke Meissner GER 121 35 88
48. Alexander Beaumont - Anne-Gabriele Beaumont GER 62 35 88
49. Albert Rommel - Andrea Rommel GER 240 5 13
50. Philippe Bezivin - Odile Bezivin FRA 51 5 13
51. David Spence - Denise Riley-Spence CAN 258 5 13
52. - 53. Peter Birndorfer - Christina Pothfelder GER 101 5 13
52. - 53. David Getchell - Allison Gonzalez USA 192 5 13
54. Harald Suk - Susanne Suk AUT 234 5 13
55. - 56. Michael Krist - Petra Krist GER 76 5 13
55. - 56. Wang Xinyu - Shukuji Hayashi CHN 157 5 13
57. Stefan Isenecker - Diane Mongellaz GER 163 5 13
58. - 60. Alberto Ficulle - Ombretta Dalmazzi ITA 165 5 13
58. - 60. Zhao Yijiang - Ying Sau Yu CHN 183 5 13
58. - 60. Jose Maria Moron - Ascension Garre ESP 255 5 13
61. Yang Xiaojun - NG Ka Ling Kathleen CHN 219 5 13
62. Yoshihiro Hamazaki - Chizuru Hamazaki JPN 25 5 13
63. - 65. Fabrizio Cacciatore - Gabriella Strusi ITA 61 5 13
63. - 65. Roland Lein - Karin Anton GER 111 5 13
63. - 65. Peter Helmer - Karola Helmer GER 174 5 13
66. - 69. Goetz Bierbaum - Maren Mueller-Bierbaum GER 4 5 13
66. - 69. Maurizio Potera - Daniela Tortorella ITA 19 5 13
66. - 69. Heinz-Gerd Stratmann - Susanne Stratmann GER 44 5 13
66. - 69. Eric Austin - Yanina Kisler USA 105 5 13
70. - 73. Olaf Paul - Christl Renno-Paul GER 22 5 13
70. - 73. Lutz Benedix - Sylvia Benedix GER 107 5 13
70. - 73. Lorenzo Patti - Marina Mastropaolo ITA 124 5 13
70. - 73. Thomas Kreuels - Annette Kreuels GER 245 5 13
74. Ben Tam - Flora Yim CAN 176 5 13
75. Juergen Kosch - Katrin Kosch GER 247 5 13
76. Osamu Sakai - Junko Sakai JPN 248 5 13
77. - 82. Sergio Dodaro - Francesca D 'Aviri GER 9 5 13
77. - 82. Dieter Mueller - Elke Mueller GER 54 5 13
77. - 82. Francesco Allegrino - Agata Di Paola GER 106 5 13
77. - 82. Andreas Pabst - Christine Pabst GER 126 5 13
77. - 82. Dino Pizzolante - Loredana Grappasonni ITA 161 5 13
77. - 82. Oronzo Signore - Livia Giustiniani ITA 182 5 13
83. - 86. Markus Maeurer - Marion Maeurer GER 36 5 13
83. - 86. Thomas Resch - Susanne Schade GER 179 5 13
83. - 86. Rudi Stern - Heidi Stern GER 215 5 13
83. - 86. Michael Hackner - Manuela Treindl GER 264 5 13
87. - 88. Mauro Manessi - Luisa Nava ITA 47 5 13
87. - 88. Takahiro Kaai - Miho Kaai JPN 70 5 13
89. - 91. Andres Joeleht - Anu Joeleht EST 10 5 13
89. - 91. Robert Nicklas - Elisabeth Nicklas GER 85 5 13
89. - 91. Hidekazu Fuyuno - Tomoko Fuyuno JPN 263 5 13
92. Silvano Rodia - Julia Kunsek GER 77 5 13
93. - 95. Vesa Karhunen - Ritva Karhunen FIN 52 5 13
93. - 95. Thomas Horn - Rosita Boose GER 82 5 13
93. - 95. Bernd Schulze - Heike Schulze GER 102 5 13
96. Giuseppe Colaiacomo - Marina Ricca ITA 216 5 13
97. Piero Bertini - Antonella Biagi ITA 13 2 5
98. - 103. Ma Qingbo - Yang Minhua CHN 7 2 5
98. - 103. Thomas Weyland - Ines Weyland GER 69 2 5
98. - 103. Christian Karau - Anette Karau GER 152 2 5
98. - 103. Vico Ostertag - Sabine Luellich GER 196 2 5
98. - 103. Heiko Wehr - Sabine Wehr GER 211 2 5
98. - 103. Thomas Martin Koterba - Renee Rothboeck GER 222 2 5
104. Hitoshi Tadama - Kimiko Tadama JPN 178 2 5
105. - 106. Dieter Tellermann - Ulrike Tellermann GER 87 2 5
105. - 106. Adriano Dell'unto - Cristina Nigi ITA 116 2 5
107. - 111. Raimund Wilhelm - Ursula Wilhelm GER 48 2 5
107. - 111. Bernhard Duerr-Klede - Regina Klede GER 67 2 5
107. - 111. Manfred Lerch - Andrea Lerch GER 75 2 5
107. - 111. Jens Langmann - Ellen Langmann GER 153 2 5
107. - 111. Armin Winter - Angela Winter GER 181 2 5
112. - 115. Heinz-Otto Saar - Beate Saar GER 40 2 5
112. - 115. Roland Froelich - Siglinde Froelich GER 72 2 5
112. - 115. Siegfried Evertz - Yvonne Heyner GER 168 2 5
112. - 115. Roberto Giuseppe Burrometo - Daniela Pagano ITA 262 2 5
116. Egon Mueller - Jasmin Flor GER 74 2 5
117. - 118. Kurt Summer - Evelyn Summer AUT 188 2 5
117. - 118. Stefan Strupp - Bettina Strupp GER 223 2 5
119. - 122. Erich Scharpenberg - Eva Scharpenberg GER 29 2 5
119. - 122. Antonio Vineglas Garcia - Montse Diaz Hernandez ESP 103 2 5
119. - 122. Bernd Grzelachowski - Birgit Grzelachowski GER 229 2 5
119. - 122. Joan Ferrer - Merce Girones ESP 271 2 5
123. - 124. Harald Ries - Antonie Ries GER 119 2 5
123. - 124. Giancarlo Tinca - Vilmara Cannoni ITA 173 2 5
125. - 127. Uwe Pietschmann - Rita Pietschmann GER 8 2 5
125. - 127. Juergen Klein - Gabriele Klein GER 160 2 5
125. - 127. Wolfgang Riedl - Petra Riedl GER 251 2 5
128. - 130. Klaus Rose - Astrid Rose GER 39 2 5
128. - 130. Marc Van Breda - Anita Bosmans BEL 45 2 5
128. - 130. Rafael Garcia Saban - Angela Maria Soria Garcia-Escribano ESP 122 2 5
131. - 135. Stefan Doodkorte - Jose Doodkorte NED 43 2 5
131. - 135. Helmut Hertle - Karin Hertle GER 46 2 5
131. - 135. Ari Hinttu - Marika Bostroem FIN 68 2 5
131. - 135. Arno Holzwarth - Jutta Holzwarth GER 185 2 5
131. - 135. Matthias Drescher - Petra Drescher GER 193 2 5
136. - 140. Angelo Petrocchi - Lucia Fedele ITA 95 2 5
136. - 140. Michael Puttkammer - Marion Puttkammer GER 114 2 5
136. - 140. Hans-Joachim Stern - Nicola Stern GER 128 2 5
136. - 140. Robert Postma - Renate Postma GER 171 2 5
136. - 140. Beat Schmid - Monika Schmid SUI 210 2 5
141. - 142. Wolf-Dietrich Unger - Susanne Unger GER 37 2 5
141. - 142. Wolfgang Witzke - Katharina Witzke GER 195 2 5
143. - 145. Hagen Winterfeldt - Katrin Winterfeldt GER 162 2 5
143. - 145. Eleuterio Lopez Ortiz - Carmen Zuniga Gutierrez ESP 169 2 5
143. - 145. Giuseppe Lauri - Cinzia Scali ITA 274 2 5
146. - 149. Stefan Schantz - Irmgard Schantz GER 20 2 5
146. - 149. Herbert Lederer - Katrin Cords-Lederer GER 73 2 5
146. - 149. Rolf Schichler - Astrid Schichler GER 135 2 5
146. - 149. Jean-Michel Lutz - Sabine Lutz FRA 136 2 5
150. Raymond Chan - Alison Lau CAN 206 2 5
151. - 157. Detlef Zinnendorf - Kerstin Meinecke GER 97 2 5
151. - 157. Michael Saumweber - Sabine Schaffert GER 156 2 5
151. - 157. Volker Moll - Petra Weinzierl-Moll GER 167 2 5
151. - 157. Frank Grosse - Eveline Grosse GER 214 2 5
151. - 157. Norbert Wiedemann - Petra Wiedemann GER 233 2 5
151. - 157. Richard Scharf - Maria Theresia Scharf AUT 235 2 5
151. - 157. Juergen Kleinhans - Karin Kleinhans GER 238 2 5
158. - 165. Klaus-Ulrich Mosel - Ruth Berg-Mosel GER 60 2 5
158. - 165. Christoph Pollmann - Astrid Pollmann GER 66 2 5
158. - 165. Gerhard Endres - Ute Endres GER 78 2 5
158. - 165. Manfred Dort - Traudel Dort GER 81 2 5
158. - 165. Juergen Diegel - Andrea Frey GER 94 2 5
158. - 165. Detlev Reinecke - Astrid Schusser GER 191 2 5
158. - 165. Kristian Gruenwald - Silvia Gruenwald GER 199 2 5
158. - 165. Sohn Youngjo - Park Youngai KOR 200 2 5
166. - 169. Serge Zelem - Cecile Bruyant - Zelem FRA 28 2 5
166. - 169. Eric Carpentier - Sandrine Carpentier FRA 80 2 5
166. - 169. Bernd Dirschauer - Annette Dirschauer GER 88 2 5
166. - 169. Franco Cerminara - Paola Sari ITA 241 2 5
170. Aleksandr Orlov - Olga Orlova RUS 260 2 5
171. Stefan Mezera - Sonja Mezera AUT 270 2 5
172. David Hodge - Martina Lochner-Hodge GER 2 2 5
173. - 174. Peter Kwok - Sue Tang CAN 100 2 5
173. - 174. Wolfgang Hoeft - Birgit Hoeft GER 170 2 5
175. - 176. Georg Paul Brusius - Doris Daut-Brusius GER 1 2 5
175. - 176. Jens Pursche - Rosi Pursche GER 83 2 5
177. - 179. Miguel Diaz Suero - Reme Gonzalez Lobato ESP 6 2 5
177. - 179. Josep Maria Morell Cardona - Maria Peypoch Vinyas ESP 15 2 5
177. - 179. Aldo Bracci - Ivana Nottoli ITA 243 2 5
180. - 182. Wolfgang Kluge - Barbara Kluge GER 24 2 5
180. - 182. Uwe Hofmann - Silvia Hofmann GER 57 2 5
180. - 182. Frank Hoffmann - Sabine Hoffmann GER 225 2 5
183. - 185. Thomas Lange - Dagmar Krueger GER 11 2 5
183. - 185. Hubert Buresch - Sabine Buresch GER 41 2 5
183. - 185. Kurt Rechsteiner - Heide-Maria Schaefer SUI 118 2 5
186. - 187. Alexander Schuermann - Gisela Schuermann GER 228 2 5
186. - 187. Holger Kursawe - Ursula Ruebcke GER 272 2 5
188. - 189. Thomas Gysler - Monika Kuhn SUI 65 2 5
188. - 189. Troiano Giaccoli - Susanne Giaccoli-Scherrer GER 213 2 5
190. - 192. Helmut Bresch - Angelika Nothdurft GER 89 2 5
190. - 192. Salvatore Miriello - Rosa Jemma ITA 197 2 5
190. - 192. Manfred Trefalt - Birgit Trefalt AUT 252 2 5
193. - 196. Terrance Nicholson - Candace Nicholson USA 132 2 5
193. - 196. Roger Pohlmann - Chen Qing GER 201 2 5
193. - 196. Andreas Jurk - Gabriele Jurk GER 253 2 5
193. - 196. Richard Jost - Helga Kraus GER 257 2 5
197. - 199. Peter Kornhass - Karin Wagner GER 31 2 5
197. - 199. Werner Buecklein - Christine Buecklein GER 96 2 5
197. - 199. Hans-Heinrich Luehmann - Marie-Luise Luehmann GER 186 2 5
200. - 203. Siegmund Maurer - Marianne Maurer GER 26 2 5
200. - 203. Dino Taibbi - Adele Patrignani ITA 120 2 5
200. - 203. Uwe Muller - Ilona Muller-Sonntag GER 131 2 5
200. - 203. Dietmar Wilstermann - Andrea Wilstermann GER 177 2 5
204. Hans van de Zande - Corrie van de Zande NED 109 2 5
205. - 207. Peter Heinrich Fischer - Regina Elisabeth Fischer GER 53 2 5
205. - 207. Uwe Kellner - Dorothea Kellner GER 58 2 5
205. - 207. Heinrich Kreilein - Marion Kreilein GER 227 2 5
208. - 209. Nelson Luk - Vera Luk CAN 50 2 5
208. - 209. Rafael Lucas Lebron Escobar - Elena Trigueros Garcia ESP 90 2 5
210. - 214. Guenther Stampfl - Marianne Richter-Pabst GER 23 2 5
210. - 214. Klaus Christmann - Elisabeth Christmann GER 84 2 5
210. - 214. Alfred Leschke - Hannelore Weinmann GER 129 2 5
210. - 214. Walter Knauer - Marita Knauer GER 221 2 5
210. - 214. Peter Holzner - Ulrike Holzner GER 237 2 5
215. - 219. Thomas Born - Birgit Born GER 18 2 5
215. - 219. Andreas Walcher - Jutta Walcher GER 55 2 5
215. - 219. Alfred Poon - Lucilla Poon CAN 113 2 5
215. - 219. Frank Schemel - Birgit Leonetti GER 125 2 5
215. - 219. Peter Hauptlorenz - Kerstin Pfeiffer GER 164 2 5
220. - 221. Walter Ralle - Sabine Rechner-Ralle GER 212 2 5
220. - 221. Hans Rzondkowski - Gabriele Rzondkowski GER 250 2 5
222. Marius Torka - Barbara Torka GER 265 2 5
223. - 224. Tilo Schneider - Merve Schneider GER 166 2 5
223. - 224. Lutz Guendel - Gundi Guendel GER 190 2 5
225. - 226. Juergen Hofmann - Brigitte Hofmann GER 203 2 5
225. - 226. Martin Proksch - Eva-Maria Proksch GER 220 2 5
227. - 228. Ronald Niebert - Silvia Niebert GER 204 2 5
227. - 228. Norbert Ernst - Sabine Ernst GER 232 2 5
229. Thomas Achim Weidmann - Christiane Metz-Weidmann GER 112 2 5
230. Siegfried Uhde - Vera Uhde GER 134 2 5

1. Round

Couple Country

Excused couples

No-Show couples

CoupleCountry
detail Vittorio Tonello - Cinzia Vera Lago ITA
detail Neil Fleischmann - Carmen Galang CAN